按照數理經濟班的選拔標準,依據績點、數學和專業課程修讀情況♞、面試成績進行綜合評定,決定獲得2023級數理經濟班選拔預錄取資格的學生名單如下(排名不分先後💂🏻,按照學號排序)。額外增加候補學生(Waiting List)3人,當30名錄取學生有放棄時🐇,可自動增補,且最終預錄取總人數不超過30人。
序號 | 學號 | 姓名 | 錄取結果 |
|
1 | 22307110041 | 陸昊 | 錄取 |
2 | 23300680001 | 蔡硯冰 | 錄取 |
3 | 23300680010 | 金世霖 | 錄取 |
4 | 23300680013 | 李陸斌 | 錄取 |
5 | 23300680015 | 劉政良 | 錄取 |
6 | 23300680019 | 沈軼元 | 錄取 |
7 | 23300680025 | 吳軼軻 | 錄取 |
8 | 23300680041 | 劉洋溢 | 錄取 |
9 | 23300680065 | 朱策 | 錄取 |
10 | 23300680071 | 李誌鵬 | 錄取 |
11 | 23300680081 | 李修碩 | 錄取 |
12 | 23300680094 | 陳俊宇 | 錄取 |
13 | 23300680096 | 鄭錦杭 | 錄取 |
14 | 23300680106 | 楊浩哲 | 錄取 |
15 | 23300680109 | 周恒偉 | 錄取 |
16 | 23300680116 | 張璞諾 | 錄取 |
17 | 23300680119 | 吳一帆 | 錄取 |
18 | 23300680130 | 蔡奕 | 錄取 |
19 | 23300680145 | 李織素 | 錄取 |
20 | 23300680157 | 王愷語 | 錄取 |
21 | 23300680161 | 魏昕怡 | 錄取 |
22 | 23300680176 | 朱弈霏 | 錄取 |
23 | 23300680179 | 周齊 | 錄取 |
24 | 23300680186 | 楊鈺潔 | 錄取 |
25 | 23300680194 | 張瀟月 | 錄取 |
26 | 23300680200 | 王若丹 | 錄取 |
27 | 23300680210 | 陳曉遠 | 錄取 |
28 | 23300680239 | 文梵伊 | 錄取 |
29 | 23300680259 | 馮瑋桐 | 錄取 |
30 | 23300680271 | 許華龍 | 錄取 |
31 | 23300680060 | 李一新 | Waiting List |
32 | 23300680213 | 楊一 | Waiting List |
33 | 23300680042 | 劉一澤 | Waiting List |
請預錄取同學將電子簽名後的預錄取承諾書發送至數理經濟班段白鴿老師的郵箱duanbaige@fudan.edu.cn(預錄取承諾書將通過預錄取同學組建的微信群進行通知)🧗🏼♂️。請Waiting List同學耐心等待,稍後會聯系三位同學🥨。
意昂2
2024年6月11日