意昂2平台2024-2025學年第一學期專碩課程安排
發布日期👩🏻🦰:2024-08-26 瀏覽次數:
課程代碼 | 課程名稱 | 總學時 | 學分 | 課程安排 |
AIS531008 | 金融科技 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[1-3節]H3401 |
AIT531021 | 保險科技 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[6-7節]H3108 |
ECON620054 | 金融理論與政策 | 54 | 3 | 1-16周 星期四[11-13節]H6212 |
ECON620058 | 財務報表分析與估值 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[4-5節]H3409 |
ECON620060 | 金融機構與市場 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[3-5節]H6108 |
ECON620060 | 金融機構與市場 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[3-5節]H6201 |
ECON620061 | 證券投資分析 | 36 | 2 | 1-16周 星期二[11-12節]HGX307 |
ECON620101 | 經濟與金融的法律基礎 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[11-13節]H6312 |
ECON627002 | 區塊鏈和數字貨幣 | 36 | 2 | 1-16周 星期二[2-3節]H6207 |
ECON627005 | 公司金融理論與實務 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[6-8節]HGX401 |
ECON627005 | 公司金融理論與實務 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[6-8節]HGX103 |
ECON627006 | 機器學習與金融建模 | 36 | 2 | 1-15周 星期五[11-12節]H6312 16周 星期五[11-12節]H意昂2平台205 |
ECON627007 | 金融大數據挖掘與分析 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[1-3節]H3108 |
ECON627009 | 金融衍生工具理論與實務 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[8-10節]H6312 |
ECON627010 | 綠色金融與新金融 | 36 | 2 | 1-16周 星期四[1-2節]H6201 |
ECON627012 | 投資理論與實務 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[3-5節]H3408 |
ECON627012 | 投資理論與實務 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[3-5節]H6107 |
ECON627013 | 名家講壇 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[2-5節] H意昂2平台大金報告廳 |
ECON627024 | 國際金融學專題 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[11-12節]H6309 |
ECON627025 | 經濟學原理 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[6-7節]H6309 |
ECON627027 | 國際證券與衍生品投資 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[6-7節]H6212 |
ECON627028 | 量化投資理論與實務 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[6-7節]HGX407 |
ECON627028 | 量化投資理論與實務 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[11-12節]H6308 |
ECON627030 | 風險投資與私募股權(投資) | 36 | 2 | 1-16周 星期二[1-2節]H6105 |
ECON627032 | 固定收益實務 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[6-7節]HGX106 |
ECON627038 | 國際宏觀經濟專題 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[11-12節]H6304 |
ECON627040 | 碳金融理論與實務 | 54 | 3 | 1-16周 星期三[6-8節]H2214 |
ECON627053 | 企業生命周期稅務管理實務 | 36 | 2 | 2-9周 星期一[6-9節]H意昂2平台205 |
ECON627054 | 計量經濟學方法與應用 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[8-9節]H6405 |
ECON627055 | 國際貿易政策與實務 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[6-7節]H6408 |
ECON630029 | 行為金融學專題 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[1-2節] 在線教學虛擬教室 |
ECON630067 | 兼並、收購與公司控製 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[6-7節]H6409 |
ECON630133 | 供應鏈金融 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[11-12節]H6107 |
ECON630156 | 保險法 | 36 | 2 | 1-16周 星期二[11-12節]H6407 |
EMAE620019 | 國際商務 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[11-13節]H6305 |
MF630008 | 中國資本市場產業鏈解析 | 36 | 2 | 1-3單周,6-16雙周 星期一[11-14節] H意昂2平台大金報告廳 |
MF630009 | 大宗商品投資🤠:理論與實務 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[9-10節]H6304 |
MI620002 | 風險管理研究 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[9-10節]H6309 |
MI620004 | 保險財務分析與管理 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[1-2節]H6304 |
MI620005 | 保險數理基礎 | 36 | 2 | 1-16周 星期五[6-7節]H6509 |
MI620017 | 保險學研究 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[11-12節]H6507 |
MI620018 | 風險理論與精算建模 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[11-12節]H6309 |
MI620020 | 經濟學(CB2) | 36 | 2 | 1-15周 星期五[11-12節]H6505 16周 星期四[11-12節]H6505 |
MI630011 | 公司金融學(CB1) | 36 | 2 | 1-16周 星期四[1-2節]H6105 |
MIB620001 | 國際金融理論與實務 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[11-12節]H6301 |
MIB620004 | 經濟學分析與應用 | 54 | 3 | 1-15周 星期五[11-13節]H6305 16周 星期五[11-13節] H意昂2平台泛海樓801 |
MIB620004 | 經濟學分析與應用 | 54 | 3 | 1-16周 星期三[11-13節]H6408 |
MIB620006 | 商務外語 | 54 | 3 | 1-16周 星期四[6-8節]H2101 |
MIB620009 | 奢侈品市場與管理 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[8-9節]H6401 |
MIB620010 | 國際經濟環境和貨幣政策 | 36 | 2 | 1-16周 星期四[11-12節]H6106 |
MIB630008 | 國際營銷 | 36 | 2 | 1-16周 星期四[4-5節]H6301 |
MIB630010 | 國際商務統計方法與應用 | 36 | 2 | 1-16周 星期一[1-2節]H6105 |
MT620001 | 稅務管理 | 54 | 3 | 1-16周 星期二[1-3節]H6409 |
MT620002 | 稅收理論與政策 | 54 | 3 | 1-16周 星期一[11-13節]H6505 |
MT620003 | 國際稅收專題 | 54 | 3 | 1-16周 星期四[11-13節]H6306 |
MT620005 | 中國稅製 | 54 | 3 | 1-16周 星期五[6-8節]H6301 |
MT630001 | 企業稅務風險管理 | 36 | 2 | 1-16周 星期三[9-10節]H6507 |
MV620001 | 資產評估理論與實務 | 36 | 2 | 1-16周 星期二[1-2節]H6305 |
最終課程安排以選課系統為準。